| Características altavoces | |
| Altavoces acústicos | Componentes de 2 vías |
| Máxima potencia de entrada | 300W |
| Potencia de entrada nominal | 30W |
| Tamaño de los altavoces | 170 mm |
| Material del cono | Membrana en polypropileno moldeada por inyección |
| Tipo de imán | Ferrita |
| Separador de frecuencias | in-line |
| Especificaciones altavoces/woofer | |
| Material de la membrana del woofer | Membrana en polypropileno moldeada por inyección |
| Armazón | Acero |
| Envoltura | Tejido |
| Sensibilidad | 92dB/W/m |
| Rango de respuesta frecuencia | 30Hz ~ 22000Hz |
| Impedancia del subwoofer | 4Ω x 1 |
| Dimensiones con rejilla (WxHxD) | 174 x 174 x 71,3mm |
| Dimensiones sin rejilla (WxHxD) | 165 x 165 x 49,4mm |
| Profundidad de montaje | 44mm |
| Diámetro de montaje Ø | 140mm |
| Peso de los altavoces con rejilla (unidad) | 430gr |
| Peso de los altavoces sin rejilla (unidad) | 360gr |
| Peso bruto | 1140gr |
| Peso del imán | 102gr |
| Especificaciones tweeter | |
| Tamaño de la membrana | 25mm |
| Dimensiones | 39,2 x 39,2 x 13,6mm |
| Material de la membrana | Cúpula equilibrada PEI |
| Accesorios | |
| Tornillos (tipo Parker) | Ø 4 x 25mm, 8 piezas |
| Tornillos (tipo Parker) | Ø 4 x 16mm, 4 piezas |
| Tuercas | φ4, 12 piezas |
| Pinzas de instalación | 2 piezas |
| Rejilla | Si |
IVA INCLUIDO EN TODOS LOS PRECIOS
Copyright © 2005 - 2025 Hispania Accesorios S.L.